Question :
Comment et quand les valeurs sont-elles réparties lors de l'attribution de données ou du pré-remplissage des champs d'un formulaire dans un workflow ?
Réponse :
Dans un workflow, vous pouvez attribuer des données à des variables globales ou préremplir des champs de formulaire de différents types.
Voici un aperçu du comportement, en particulier de la manière et du moment où les valeurs sont divisées.
Les types numériques, décimaux et date/heure sont explicitement exclus, car la répartition ne s'applique pas ici.
Préremplissage / Entrée prédéfinie dans les champs du formulaire du workflow :
| Source → Destination ↓ | Données d'index | Armoires | Variable système du flux de travail | Texte de variable globale de workflow | Mot-clé de variable globale de workflow | Variable globale du flux de travail Utilisateur - unique | Variable globale du workflow Utilisateur - liste | Variable globale du workflow Rôles - unique | Variable globale du flux de travail Rôles - liste | Variable globale du workflow Règle de substitution - unique | Variable globale du workflow Règle de substitution - liste | Entrée fixe | Données externes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte | pas de fractionnement | pas de fractionnement | pas de fractionnement les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de fractionnement | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation |
| Mot-clé | séparation par <espace> , ; | pas de séparation toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de division toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | pas de division | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | pas de division | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | pas de division | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | séparation par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
| Utilisateur d'un groupe | pas de séparation | pas de division toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement La première valeur est appliquée | pas de division | pas de fractionnement les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de division | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | L'utilisateur est sélectionné à partir d'une interface utilisateur dédiée | pas de division |
| Utilisateur d'un groupe - sélection multiple | séparé par <espace> , ; | pas de séparation toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | pas de séparation | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | n.a | n.a | Les utilisateurs sont sélectionnés à partir d'une interface utilisateur dédiée. | pas de fractionnement Toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
| Rôles | pas de division | pas de fractionnement Toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement La première valeur est appliquée | pas de division | pas de fractionnement les valeurs multiples sont concaténées avec , | n.a | n.a | pas de division | n.a | n.a | n.a | Les Rôles sont sélectionnés à partir d'une interface utilisateur dédiée | pas de division |
| Rôles - sélection multiple | séparé par <espace> , ; | pas de séparation toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | pas de séparation | pas de répartition toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | Les Rôles sont sélectionnés à partir d'une interface utilisateur dédiée | pas de division toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
| Règle de substitution | pas de fractionnement | pas de fractionnement toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement La première valeur est appliquée | pas de division | pas de fractionnement les valeurs multiples sont concaténées avec , | n.a | n.a | n.a | n.a | pas de division | n.a | La sous-règle est sélectionnée à partir d'une interface utilisateur dédiée. | pas de division |
| Règle de substitution - sélection multiple | séparation par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | n.a | n.a | pas de fractionnement | pas de répartition toutes les valeurs sont appliquées | Les sous-règles sont sélectionnées à partir d'une interface utilisateur dédiée | pas de fractionnement Toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
Attribuer des données à des variables globales de workflow :
| Source → Destination ↓ | Données d'index | Armoires | Variable système du workflow | Texte de variable globale de workflow | Mot-clé de variable globale de workflow | Variable globale du flux de travail Utilisateur - unique | Variable globale du workflow Utilisateur - liste | Variable globale du workflow Rôles - unique | Variable globale du flux de travail Rôles - liste | Variable globale du workflow Règle de substitution - unique | Variable globale du workflow Règle de substitution - liste | Entrée fixe | Données externes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texte | pas de fractionnement | pas de fractionnement | pas de fractionnement les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation les valeurs multiples sont concaténées avec , | pas de séparation | pas de séparation |
| Mot-clé | séparé par <espace> , ; | pas de séparation toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de division toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | pas de division | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | pas de division | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | pas de division | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | séparation par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
| Utilisateur d'un groupe | pas de séparation | pas de division toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement La première valeur est appliquée | pas de division | n.a | pas de division | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | pas de division | pas de division |
| Utilisateur d'un groupe - sélection multiple | séparé par <espace> , ; | pas de division toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | pas de division | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | n.a | n.a | séparées par <espace> , : | pas de séparation toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
| Rôles | pas de division | pas de fractionnement toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement La première valeur est appliquée | pas de division | n.a | n.a | n.a | pas de fractionnement | n.a | n.a | n.a | pas de division | pas de division |
| Rôles - sélection multiple | séparé par <espace> , ; | pas de division toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de séparation toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | pas de séparation | pas de répartition toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | séparation par <espace> , ; | pas de division toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
| Règle de substitution | pas de séparation | pas de division toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement La première valeur est appliquée | pas de division | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | pas de division | n.a | pas de division | pas de division |
| Règle de substitution - sélection multiple | séparer par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de fractionnement toutes les valeurs sont appliquées | n.a | n.a | n.a | n.a | pas de fractionnement | pas de division toutes les valeurs sont appliquées | séparées par <espace> , ; | pas de séparation toutes les valeurs des lignes renvoyées sont appliquées |
Remarques :
- dans les cas où les valeurs sont concaténées, nous utilisons toujours le délimiteur :
- <virgule> ,
- Actuellement, il n'est pas possible de modifier le délimiteur
- dans les cas où les valeurs sont séparées, nous utilisons toujours les délimiteurs :
- <espace>
- <virgule> ,
- ;
- Chaque fois qu'un délimiteur est trouvé, la valeur est divisée
- Actuellement, il n'est pas possible de modifier les délimiteurs
Les valeurs entre guillemets simples (') ne sont pas divisées
- Dans les cas où « Armoire » ou « External Data » sont utilisés comme source, toutes les valeurs par ligne renvoyée sont appliquées. Si vous avez plusieurs valeurs dans une ligne, elles ne seront pas divisées.
Exemples :
Vous attribuez l'entrée fixe « UserA UserB » à une variable globale pour saisir le mot-clé.
L'entrée fixe sera séparée par un espace, ce qui signifie que vous obtiendrez 2 entrées dans la variable mot-clé dans un ordre arbitraire :
- UtilisateurA
- UtilisateurB
Vous attribuez l'entrée fixe « Compte ; Production » à une variable globale de type mot-clé.
L'entrée fixe sera divisée par des points-virgules, ce qui signifie que vous obtiendrez 2 entrées dans la variable mot-clé dans un ordre arbitraire :
- Compte
- Production
Vous attribuez l'entrée fixe « Compte ; Production ; Ressources humaines » à une variable globale de type mot-clé.
L'entrée fixe sera divisée par des points-virgules et des espaces, ce qui signifie que vous obtiendrez 4 entrées dans la variable mot-clé dans un ordre arbitraire :
- Compte
- Ressources humaines
- Production
- Production
- Ressources
Vous attribuez l'entrée fixe « Nom, Prénom » (entre guillemets simples) à une variable globale de type mot-clé.
L'entrée fixe ne sera pas divisée, ce qui signifie que vous obtiendrez une entrée dans la variable mot-clé :
- Nom, prénom
Vous attribuez la variable globale de type mot-clé avec 2 entrées à une variable globale de type texte.
Dans la variable mot-clé, vous avez les entrées suivantes :
- UtilisateurA
- UtilisateurB
Vous obtiendrez les deux valeurs concaténées par , dans un ordre arbitraire :
- UtilisateurA,UtilisateurB
Vous attribuez des données externes à une variable globale de type mot-clé.
La configuration des données externes est spécifiée de manière à ce que 2 lignes soient renvoyées, c'est-à-dire que la clause WHERE renvoie plusieurs correspondances et que le « nombre maximal de lignes renvoyées » est défini sur 2.
Les données suivantes sont renvoyées à partir des données externes :
- ligne 1 : UtilisateurA UtilisateurB
- ligne 2 : UtilisateurC
Les entrées sont appliquées par ligne, c'est-à-dire que les valeurs d'une ligne ne seront pas divisées.
Vous obtiendrez donc 2 entrées dans la variable mot-clé :
- UtilisateurA UtilisateurB
- UtilisateurC
Vous attribuez des données externes à une variable globale de type Utilisateur d'un groupe (unique).
La configuration des données externes renvoie automatiquement un maximum d'une ligne.
Les données externes suivantes sont renvoyées :
- ligne 1 : UtilisateurA UtilisateurB
Les entrées sont appliquées par ligne, c'est-à-dire que les valeurs d'une même ligne ne seront pas fractionnées.
Vous obtiendrez donc 1 entrée dans la variable User :
- UtilisateurA UtilisateurB
Cependant, cela ne fonctionne que si la valeur fournie peut être associée à un utilisateur dans le système DocuWare.
Dans ce cas, la correspondance échouerait probablement, car il n'existe aucun utilisateur DocuWare avec le nom d'utilisateur « UserA UserB ». Cela signifie que la variable restera vide !
Veuillez noter: Cet article est une traduction de l'anglais. Les informations contenues dans cet article sont basées sur la ou les versions originales des produits en langue anglaise. Il peut y avoir des erreurs mineures, notamment dans la grammaire utilisée dans la version traduite de nos articles. Bien que nous ne puissions pas garantir l'exactitude complète de la traduction, dans la plupart des cas, vous la trouverez suffisamment informative. En cas de doute, veuillez revenir à la version anglaise de cet article.
