Domanda:
Come e quando vengono suddivisi i valori durante l'assegnazione dei dati o la precompilazione dei campi dei moduli in un flusso di lavoro?
Risposta:
In un flusso di lavoro, è possibile assegnare dati a variabili globali o precompilare dati in campi di moduli di diverso tipo.
Questa è una panoramica del comportamento, con particolare attenzione a come e quando vengono suddivisi i valori.
I tipi numerici, decimali e data/ora sono esplicitamente esclusi in quanto la suddivisione non si applica in questi casi.
Precompilazione/Voce predefinita nei campi del modulo del flusso di lavoro:
| Origine → Destinazione ↓ | Dati indice | Archivio file | Variabile di sistema del flusso di lavoro | Testo variabile globale del flusso di lavoro | Parola chiave variabile globale del flusso di lavoro | Variabile globale del flusso di lavoro Utente - singolo | Variabile globale del flusso di lavoro Utente - elenco | Variabile globale del flusso di lavoro Ruolo - singolo | Variabile globale del flusso di lavoro Ruolo - elenco | Variabile globale del flusso di lavoro Regola di sostituzione - singola | Variabile globale del flusso di lavoro Regola di sostituzione - elenco | Voce fissa | Dati esterni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testo | nessuna divisione | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione |
| Parola chiave | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati | nessuna suddivisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | nessuna divisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | nessuna divisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati |
| Utente di un gruppo | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati | nessuna suddivisione viene applicato il primo valore | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | L'utente viene selezionato dall'interfaccia utente dedicata | nessuna divisione |
| Utente di un gruppo - selezione multipla | divisione tramite <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori sono applicati | n.d | n.a | n.a | n.a | Gli utenti vengono selezionati dall'interfaccia utente dedicata | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati |
| Ruolo | nessuna suddivisione | nessuna suddivisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati | nessuna suddivisione viene applicato il primo valore | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | n.a | n.a | nessuna divisione | n.a | n.a | n.d | Il ruolo viene selezionato dall'interfaccia utente dedicata | nessuna divisione |
| Ruolo - selezione multipla | divisione tramite <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | n.a | n.a | nessuna divisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | n.a | n.a | I ruoli sono selezionati dall'interfaccia utente dedicata | nessuna suddivisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati |
| Regola di sostituzione | nessuna suddivisione | nessuna suddivisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati | nessuna suddivisione viene applicato il primo valore | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | n.a | n.a | n.a | n.a | nessuna suddivisione | n.a | La sottoregola viene selezionata dall'interfaccia utente dedicata | nessuna divisione |
| Regola di sostituzione - selezione multipla | divisione tramite <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | n.a | n.a | n.a | n.a | nessuna suddivisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | Le regole secondarie sono selezionate dall'interfaccia utente dedicata | nessuna suddivisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati |
Assegnazione di dati alle variabili globali del flusso di lavoro:
| Origine → Destinazione ↓ | Dati indice | Archivio | Variabile di sistema del flusso di lavoro | Testo variabile globale del flusso di lavoro | Parola chiave variabile globale del flusso di lavoro | Variabile globale del flusso di lavoro Utente - singolo | Variabile globale del flusso di lavoro Utente - elenco | Variabile globale del flusso di lavoro Ruolo - singolo | Variabile globale del flusso di lavoro Ruolo - elenco | Variabile globale del flusso di lavoro Regola di sostituzione - singola | Variabile globale del flusso di lavoro Regola di sostituzione - elenco | Voce fissa | Dati esterni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testo | nessuna divisione | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione i valori multipli sono concatenati con , | nessuna divisione | nessuna divisione |
| Parola chiave | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite | nessuna suddivisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | nessuna divisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | nessuna divisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati |
| Utente di un gruppo | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati | nessuna suddivisione viene applicato il primo valore | nessuna divisione | n.a | nessuna suddivisione | n.a | n.a | n.d | n.d | n.d | nessuna suddivisione | nessuna suddivisione |
| Utente di un gruppo - selezione multipla | divisione tramite <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori sono applicati | n.d | n.a | n.a | n.a | diviso da <spazio> , : | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati |
| Ruolo | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati | nessuna suddivisione viene applicato il primo valore | nessuna divisione | n.a | n.a | n.d | nessuna divisione | n.d | n.d | n.d | nessuna divisione | nessuna divisione |
| Ruolo - selezione multipla | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | n.a | n.a | nessuna divisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | n.a | n.a | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite |
| Regola di sostituzione | nessuna divisione | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati | nessuna suddivisione viene applicato il primo valore | nessuna divisione | n.a | n.a | n.a | n.a | n.d | nessuna suddivisione | n.d | nessuna divisione | nessuna suddivisione |
| Regola di sostituzione - selezione multipla | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione vengono applicati tutti i valori delle righe restituite | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | diviso da <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori vengono applicati | n.a | n.a | n.a | n.a | nessuna suddivisione | nessuna suddivisione tutti i valori sono applicati | divisione per <spazio> , ; | nessuna divisione tutti i valori delle righe restituite vengono applicati |
Osservazioni:
- nei casi in cui i valori sono concatenati, utilizziamo sempre il delimitatore:
- <virgola> ,
- Al momento non è possibile modificare il delimitatore
- nei casi in cui i valori sono divisi, utilizziamo sempre i delimitatori:
- <spazio>
- <virgola> ,
- <punto e virgola> ;
- Ogni volta che viene trovato un delimitatore, il valore viene suddiviso
- Al momento non è possibile modificare i delimitatori
I valori racchiusi tra virgolette singole (') non vengono suddivisi
- Nei casi in cui come fonte vengono utilizzati "File Cabinet" o "Dati esterni", vengono applicati tutti i valori per ogni riga restituita. Se in una riga sono presenti più valori, questi non verranno suddivisi.
Esempi:
Si assegna la voce fissa "UtenteA UtenteB" a una variabile globale per digitare la parola chiave.
L'immissione fissa verrà suddivisa in base allo spazio, il che significa che si otterranno 2 immissioni nella variabile parola chiave in ordine arbitrario:
- UtenteA
- UserB
Si assegna la voce fissa "Conto;Produzione" a una variabile globale di tipo parola chiave.
La voce fissa verrà suddivisa da un punto e virgola, il che significa che si otterranno 2 voci nella variabile keyword in ordine arbitrario:
- Conto
- Produzione
Si assegna la voce fissa "Conto;Produzione;Risorse umane" a una variabile globale di tipo keyword.
La voce fissa verrà suddivisa da punto e virgola e spazio, il che significa che si otterranno 4 voci nella variabile keyword in ordine arbitrario:
- Conto
- Risorse umane
- Produzione
- Produzione
- Risorse
Si assegna la voce fissa "'Cognome, Nome'" (racchiusa tra virgolette singole) a una variabile globale di tipo keyword.
La voce fissa non verrà suddivisa, il che significa che otterrete 1 voce nella variabile keyword:
- Cognome, Nome
Si assegna la variabile globale di tipo keyword con 2 voci a una variabile globale di tipo testo.
Nella variabile keyword sono presenti le seguenti voci:
- UtenteA
- UtenteB
Otterrete entrambi i valori concatenati da , in ordine arbitrario:
- UtenteA,UtenteB
Si assegnano dati esterni alla variabile globale di tipo keyword.
La configurazione dei dati esterni è specificata in modo tale che vengano restituite 2 righe, ovvero la clausola WHERE restituisce più corrispondenze e il "numero massimo di righe restituite" è impostato su 2.
Dai dati esterni vengono restituiti i seguenti dati:
- riga 1: UtenteA UtenteB
- riga 2: UtenteC
Le voci vengono applicate per riga, ovvero i valori all'interno di una riga non vengono suddivisi.
Quindi otterrai 2 voci nella variabile keyword:
- UtenteA UtenteB
- UtenteC
Si assegnano dati esterni a una variabile globale di tipo Utente di un gruppo (singolo).
La configurazione dei dati esterni restituirà automaticamente un massimo di 1 riga.
Dai dati esterni vengono restituiti i seguenti dati:
- riga 1: UtenteA UtenteB
Le voci vengono applicate per riga, ovvero i valori all'interno di una riga non vengono suddivisi.
In questo modo otterrete 1 voce nella variabile User:
- UtenteA UtenteB
Tuttavia, ciò funziona solo se il valore fornito può essere abbinato a un utente nel sistema DocuWare.
In questo caso, quindi, l'abbinamento probabilmente non andrà a buon fine, poiché non esiste alcun utente DocuWare con nome utente "UserA UserB". Ciò significa che la variabile rimarrà vuota!
Si prega di notare: Questo articolo è una traduzione dalla lingua inglese. Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulla/le versione/i originale/i del/i prodotto/i in inglese. Potrebbero esserci errori minori, come nella grammatica utilizzata nella versione tradotta dei nostri articoli. Sebbene non possiamo garantire la completa accuratezza della traduzione, nella maggior parte dei casi troverai che è sufficientemente informativa. In caso di dubbio, fai riferimento alla versione inglese di questo articolo.
